北京、巴黎、纽约、悉尼会议时间

表格按北京时间逐小时排列,单元格为各地当时刻。绿色=工作时间(9-18 点),黄色=勉强,灰色=休息。

北京
03:40
UTC+8
巴黎
20:40
UTC+1
纽约
14:40
UTC-5
悉尼
06:40
UTC+11

没有全员都在工作时间的时段,只能选黄色"勉强"时间段。

北京时间 北京巴黎纽约悉尼
00:00 00:00 17:00前日 11:00前日 03:00
01:00 01:00 18:00前日 12:00前日 04:00
02:00 02:00 19:00前日 13:00前日 05:00
03:00 03:00 20:00前日 14:00前日 06:00
04:00 04:00 21:00前日 15:00前日 07:00
05:00 05:00 22:00前日 16:00前日 08:00
06:00 06:00 23:00前日 17:00前日 09:00
07:00 07:00 00:00 18:00前日 10:00
08:00 08:00 01:00 19:00前日 11:00
09:00 09:00 02:00 20:00前日 12:00
10:00 10:00 03:00 21:00前日 13:00
11:00 11:00 04:00 22:00前日 14:00
12:00 12:00 05:00 23:00前日 15:00
13:00 13:00 06:00 00:00 16:00
14:00 14:00 07:00 01:00 17:00
15:00 15:00 08:00 02:00 18:00
16:00 16:00 09:00 03:00 19:00
17:00 17:00 10:00 04:00 20:00
18:00 18:00 11:00 05:00 21:00
19:00 19:00 12:00 06:00 22:00
20:00 20:00 13:00 07:00 23:00
21:00 21:00 14:00 08:00 00:00次日
22:00 22:00 15:00 09:00 01:00次日
23:00 23:00 16:00 10:00 02:00次日

重新选择城市 · 夏令时切换时各地时差会变化,本页按当前时刻计算。