夏令时切换日历
未来 12 个月各时区的夏令时开始与结束时间,共 177 次切换、331 个时区。中国不实行夏令时。
2027年3月14日 周日112 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| America/Miquelon | 开始夏令时(拨快) UTC-3 → UTC-2 | 1 |
| America/St_Johns | 开始夏令时(拨快) UTC-3:30 → UTC-2:30 | 1 |
| America/Glace_Bay | 开始夏令时(拨快) UTC-4 → UTC-3 | 1 |
| America/Goose_Bay | 开始夏令时(拨快) UTC-4 → UTC-3 | 1 |
| America/Halifax | 开始夏令时(拨快) UTC-4 → UTC-3 | 1 |
| America/Moncton | 开始夏令时(拨快) UTC-4 → UTC-3 | 1 |
| America/Thule | 开始夏令时(拨快) UTC-4 → UTC-3 | 1 |
| Atlantic/Bermuda | 开始夏令时(拨快) UTC-4 → UTC-3 | 1 |
| America/Detroit | 开始夏令时(拨快) UTC-5 → UTC-4 | 1 |
| America/Grand_Turk | 开始夏令时(拨快) UTC-5 → UTC-4 | 1 |
| America/Indiana/Indianapolis | 开始夏令时(拨快) UTC-5 → UTC-4 | 1 |
| America/Iqaluit | 开始夏令时(拨快) UTC-5 → UTC-4 | 1 |
| America/Kentucky/Louisville | 开始夏令时(拨快) UTC-5 → UTC-4 | 1 |
| America/Nassau | 开始夏令时(拨快) UTC-5 → UTC-4 | 1 |
| America/New_York | 开始夏令时(拨快) UTC-5 → UTC-4 | 4 |
| America/Port-au-Prince | 开始夏令时(拨快) UTC-5 → UTC-4 | 1 |
| America/Toronto | 开始夏令时(拨快) UTC-5 → UTC-4 | 4 |
| America/Chicago | 开始夏令时(拨快) UTC-6 → UTC-5 | 4 |
| America/Matamoros | 开始夏令时(拨快) UTC-6 → UTC-5 | 1 |
| America/Ojinaga | 开始夏令时(拨快) UTC-6 → UTC-5 | 1 |
| America/Boise | 开始夏令时(拨快) UTC-7 → UTC-6 | 1 |
| America/Ciudad_Juarez | 开始夏令时(拨快) UTC-7 → UTC-6 | 1 |
| America/Denver | 开始夏令时(拨快) UTC-7 → UTC-6 | 4 |
| America/Los_Angeles | 开始夏令时(拨快) UTC-8 → UTC-7 | 4 |
| America/Tijuana | 开始夏令时(拨快) UTC-8 → UTC-7 | 1 |
| America/Anchorage | 开始夏令时(拨快) UTC-9 → UTC-8 | 1 |
2027年3月26日 周五124 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| Asia/Jerusalem | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 2 |
2027年3月27日 周六125 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| Asia/Gaza | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 1 |
| Asia/Beirut | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 1 |
2027年3月28日 周日126 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| Africa/Ceuta | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| America/Nuuk | 开始夏令时(拨快) UTC-2 → UTC-1 | 1 |
| America/Scoresbysund | 开始夏令时(拨快) UTC-2 → UTC-1 | 1 |
| Asia/Famagusta | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 1 |
| Asia/Nicosia | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 1 |
| Atlantic/Azores | 开始夏令时(拨快) UTC-1 → UTC+0 | 1 |
| Atlantic/Canary | 开始夏令时(拨快) UTC+0 → UTC+1 | 1 |
| Atlantic/Faroe | 开始夏令时(拨快) UTC+0 → UTC+1 | 1 |
| Atlantic/Madeira | 开始夏令时(拨快) UTC+0 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Amsterdam | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 4 |
| Europe/Andorra | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Athens | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 2 |
| Europe/Belgrade | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Berlin | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 4 |
| Europe/Bratislava | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Brussels | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Bucharest | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 1 |
| Europe/Budapest | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Chisinau | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 1 |
| Europe/Copenhagen | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Dublin | 开始夏令时(拨快) UTC+0 → UTC+1 | 2 |
| Europe/Gibraltar | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Helsinki | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 1 |
| Europe/Kyiv | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 3 |
| Europe/Lisbon | 开始夏令时(拨快) UTC+0 → UTC+1 | 3 |
| Europe/Ljubljana | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/London | 开始夏令时(拨快) UTC+0 → UTC+1 | 4 |
| Europe/Madrid | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 4 |
| Europe/Malta | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Oslo | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Paris | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 4 |
| Europe/Podgorica | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Prague | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 3 |
| Europe/Riga | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 1 |
| Europe/Rome | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 4 |
| Europe/Sarajevo | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Skopje | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Sofia | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 1 |
| Europe/Stockholm | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Tallinn | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 1 |
| Europe/Tirane | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Vienna | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 4 |
| Europe/Vilnius | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 1 |
| Europe/Warsaw | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 4 |
| Europe/Zagreb | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Zurich | 开始夏令时(拨快) UTC+1 → UTC+2 | 4 |
2027年4月3日 周六132 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| Pacific/Auckland | 结束夏令时(拨回) UTC+13 → UTC+12 | 4 |
| Pacific/Chatham | 结束夏令时(拨回) UTC+13:45 → UTC+12:45 | 1 |
| Australia/Lord_Howe | 结束夏令时(拨回) UTC+11 → UTC+10:30 | 1 |
| Pacific/Norfolk | 结束夏令时(拨回) UTC+12 → UTC+11 | 1 |
| Antarctica/Macquarie | 结束夏令时(拨回) UTC+11 → UTC+10 | 1 |
| Australia/Hobart | 结束夏令时(拨回) UTC+11 → UTC+10 | 1 |
| Australia/Melbourne | 结束夏令时(拨回) UTC+11 → UTC+10 | 1 |
| Australia/Sydney | 结束夏令时(拨回) UTC+11 → UTC+10 | 4 |
| Australia/Adelaide | 结束夏令时(拨回) UTC+10:30 → UTC+9:30 | 1 |
| Australia/Broken_Hill | 结束夏令时(拨回) UTC+10:30 → UTC+9:30 | 1 |
2027年4月4日 周日133 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| America/Santiago | 结束夏令时(拨回) UTC-3 → UTC-4 | 4 |
| Pacific/Easter | 结束夏令时(拨回) UTC-5 → UTC-6 | 1 |
2027年4月29日 周四158 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| Africa/Cairo | 开始夏令时(拨快) UTC+2 → UTC+3 | 3 |
2027年9月5日 周日287 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| America/Santiago | 开始夏令时(拨快) UTC-4 → UTC-3 | 4 |
| Pacific/Easter | 开始夏令时(拨快) UTC-6 → UTC-5 | 1 |
2027年9月25日 周六307 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| Pacific/Auckland | 开始夏令时(拨快) UTC+12 → UTC+13 | 4 |
| Pacific/Chatham | 开始夏令时(拨快) UTC+12:45 → UTC+13:45 | 1 |
2027年10月2日 周六314 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| Pacific/Norfolk | 开始夏令时(拨快) UTC+11 → UTC+12 | 1 |
| Australia/Lord_Howe | 开始夏令时(拨快) UTC+10:30 → UTC+11 | 1 |
| Antarctica/Macquarie | 开始夏令时(拨快) UTC+10 → UTC+11 | 1 |
| Australia/Hobart | 开始夏令时(拨快) UTC+10 → UTC+11 | 1 |
| Australia/Melbourne | 开始夏令时(拨快) UTC+10 → UTC+11 | 1 |
| Australia/Sydney | 开始夏令时(拨快) UTC+10 → UTC+11 | 4 |
| Australia/Adelaide | 开始夏令时(拨快) UTC+9:30 → UTC+10:30 | 1 |
| Australia/Broken_Hill | 开始夏令时(拨快) UTC+9:30 → UTC+10:30 | 1 |
2027年10月28日 周四340 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| Africa/Cairo | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 3 |
2027年10月29日 周五341 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| Asia/Gaza | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 1 |
2027年10月30日 周六342 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| Asia/Beirut | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 1 |
| Asia/Jerusalem | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 2 |
2027年10月31日 周日343 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| Africa/Ceuta | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| America/Nuuk | 结束夏令时(拨回) UTC-1 → UTC-2 | 1 |
| America/Scoresbysund | 结束夏令时(拨回) UTC-1 → UTC-2 | 1 |
| Asia/Famagusta | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 1 |
| Asia/Nicosia | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 1 |
| Atlantic/Azores | 结束夏令时(拨回) UTC+0 → UTC-1 | 1 |
| Atlantic/Canary | 结束夏令时(拨回) UTC+1 → UTC+0 | 1 |
| Atlantic/Faroe | 结束夏令时(拨回) UTC+1 → UTC+0 | 1 |
| Atlantic/Madeira | 结束夏令时(拨回) UTC+1 → UTC+0 | 1 |
| Europe/Amsterdam | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 4 |
| Europe/Andorra | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Athens | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 2 |
| Europe/Belgrade | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Berlin | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 4 |
| Europe/Bratislava | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Brussels | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Bucharest | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Budapest | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Chisinau | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Copenhagen | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Dublin | 结束夏令时(拨回) UTC+1 → UTC+0 | 2 |
| Europe/Gibraltar | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Helsinki | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Kyiv | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 3 |
| Europe/Lisbon | 结束夏令时(拨回) UTC+1 → UTC+0 | 3 |
| Europe/Ljubljana | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/London | 结束夏令时(拨回) UTC+1 → UTC+0 | 4 |
| Europe/Madrid | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 4 |
| Europe/Malta | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Oslo | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Paris | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 4 |
| Europe/Podgorica | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Prague | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 3 |
| Europe/Riga | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Rome | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 4 |
| Europe/Sarajevo | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Skopje | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Sofia | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Stockholm | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Tallinn | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Tirane | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Vienna | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 4 |
| Europe/Vilnius | 结束夏令时(拨回) UTC+3 → UTC+2 | 1 |
| Europe/Warsaw | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 4 |
| Europe/Zagreb | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 1 |
| Europe/Zurich | 结束夏令时(拨回) UTC+2 → UTC+1 | 4 |
2027年11月7日 周日350 天后
| 时区 | 变化 | 收录城市数 |
|---|---|---|
| America/Miquelon | 结束夏令时(拨回) UTC-2 → UTC-3 | 1 |
| America/St_Johns | 结束夏令时(拨回) UTC-2:30 → UTC-3:30 | 1 |
| America/Glace_Bay | 结束夏令时(拨回) UTC-3 → UTC-4 | 1 |
| America/Goose_Bay | 结束夏令时(拨回) UTC-3 → UTC-4 | 1 |
| America/Halifax | 结束夏令时(拨回) UTC-3 → UTC-4 | 1 |
| America/Havana | 结束夏令时(拨回) UTC-4 → UTC-5 | 2 |
| America/Moncton | 结束夏令时(拨回) UTC-3 → UTC-4 | 1 |
| America/Thule | 结束夏令时(拨回) UTC-3 → UTC-4 | 1 |
| Atlantic/Bermuda | 结束夏令时(拨回) UTC-3 → UTC-4 | 1 |
| America/Detroit | 结束夏令时(拨回) UTC-4 → UTC-5 | 1 |
| America/Grand_Turk | 结束夏令时(拨回) UTC-4 → UTC-5 | 1 |
| America/Indiana/Indianapolis | 结束夏令时(拨回) UTC-4 → UTC-5 | 1 |
| America/Iqaluit | 结束夏令时(拨回) UTC-4 → UTC-5 | 1 |
| America/Kentucky/Louisville | 结束夏令时(拨回) UTC-4 → UTC-5 | 1 |
| America/Nassau | 结束夏令时(拨回) UTC-4 → UTC-5 | 1 |
| America/New_York | 结束夏令时(拨回) UTC-4 → UTC-5 | 4 |
| America/Port-au-Prince | 结束夏令时(拨回) UTC-4 → UTC-5 | 1 |
| America/Toronto | 结束夏令时(拨回) UTC-4 → UTC-5 | 4 |
| America/Chicago | 结束夏令时(拨回) UTC-5 → UTC-6 | 4 |
| America/Matamoros | 结束夏令时(拨回) UTC-5 → UTC-6 | 1 |
| America/Ojinaga | 结束夏令时(拨回) UTC-5 → UTC-6 | 1 |
| America/Boise | 结束夏令时(拨回) UTC-6 → UTC-7 | 1 |
| America/Ciudad_Juarez | 结束夏令时(拨回) UTC-6 → UTC-7 | 1 |
| America/Denver | 结束夏令时(拨回) UTC-6 → UTC-7 | 4 |
| America/Los_Angeles | 结束夏令时(拨回) UTC-7 → UTC-8 | 4 |
| America/Tijuana | 结束夏令时(拨回) UTC-7 → UTC-8 | 1 |
| America/Anchorage | 结束夏令时(拨回) UTC-8 → UTC-9 | 1 |