国家时区

全球共 197 个国家和地区。默认显示各国首都(中国台湾、中国香港、中国澳门为主要城市)的当前时间, 其中 20 个国家横跨多个时区,可在国家页查看每个时区及其下属城市。 按城市查找请使用时区表或世界时钟。

国家/地区 首都 / 主要城市 时间 UTC 偏移 时区 主要城市
不丹 廷布 20:2248 UTC+6 1 19
东帝汶 帝力 23:2248 UTC+9 1 37
中国 北京 22:2248 UTC+8 1 个 民间 +1 14
中国台湾 台北主要城市 22:2248 UTC+8 1 37
中国澳门 澳门主要城市 22:2248 UTC+8 1 1
中国香港 香港主要城市 22:2248 UTC+8 1 1
丹麦 哥本哈根 15:2248 UTC+1 1 121
乌克兰 基辅 16:2248 UTC+2 1 120
乌兹别克斯坦 塔什干 19:2248 UTC+5 1 99
乌干达 坎帕拉 17:2248 UTC+3 1 86
乌拉圭 蒙得维的亚 11:2248 UTC-3 1 81
乍得 恩贾梅纳 15:2248 UTC+1 1 27
也门 萨那 17:2248 UTC+3 1 121
亚美尼亚 埃里温 18:2248 UTC+4 1 121
以色列 耶路撒冷 16:2248 UTC+2 1 82
伊拉克 巴格达 17:2248 UTC+3 1 27
伊朗 德黑兰 17:5248 UTC+3:30 1 121
伯利兹 贝尔莫潘 08:2248 UTC-6 1 11
佛得角 普拉亚 13:2248 UTC-1 1 12
俄罗斯 莫斯科 17:2248 UTC+3 11 个 28
保加利亚 索非亚 16:2248 UTC+2 1 120
克罗地亚 萨格勒布 15:2248 UTC+1 1 120
关岛 阿加尼亚 00:2248 UTC+10 1 1
冰岛 雷克雅未克 14:2248 UTC+0 1 14
几内亚 科纳克里 14:2248 UTC+0 1 38
几内亚比绍 比绍 14:2248 UTC+0 1 7
刚果(布) 布拉柴维尔 15:2248 UTC+1 1 15
刚果(金) 金沙萨 15:2248 UTC+1 2 个 2
利比亚 的黎波里 16:2248 UTC+2 1 25
利比里亚 蒙罗维亚 14:2248 UTC+0 1 18
加拿大 渥太华 09:2248 UTC-5 8 个 21
加纳 阿克拉 14:2248 UTC+0 1 65
加蓬 利伯维尔 15:2248 UTC+1 1 22
匈牙利 布达佩斯 15:2248 UTC+1 1 120
北马其顿 斯科普里 15:2248 UTC+1 1 121
南乔治亚 古利德维克 12:2248 UTC-2 1 1
南极洲 无固定首都 14:2248 UTC+0 5 个 6
南苏丹 朱巴 16:2248 UTC+2 1 2
南非 比勒陀利亚 16:2248 UTC+2 1 121
博茨瓦纳 哈博罗内 16:2248 UTC+2 1 73
卡塔尔 多哈 17:2248 UTC+3 1 3
卢旺达 基加利 16:2248 UTC+2 1 11
印度 新德里 19:5248 UTC+5:30 1 122
印度尼西亚 雅加达 21:2248 UTC+7 3 个 7
危地马拉 危地马拉城 08:2248 UTC-6 1 121
厄瓜多尔 基多 09:2248 UTC-5 2 个 3
厄立特里亚 阿斯马拉 17:2248 UTC+3 1 8
叙利亚 大马士革 17:2248 UTC+3 1 56
古巴 哈瓦那 10:2248 UTC-4 夏令时 1 106
吉尔吉斯斯坦 比什凯克 20:2248 UTC+6 1 51
哈萨克斯坦 阿斯塔纳 19:2248 UTC+5 1 125
哥伦比亚 波哥大 09:2248 UTC-5 1 121
哥斯达黎加 圣何塞 08:2248 UTC-6 1 109
喀麦隆 雅温得 15:2248 UTC+1 1 104
土库曼斯坦 阿什哈巴德 19:2248 UTC+5 1 23
土耳其 安卡拉 17:2248 UTC+3 1 120
圣多美和普林西比 圣多美 14:2248 UTC+0 1 3
圣皮埃尔和密克隆 圣皮埃尔 11:2248 UTC-3 1 1
圭亚那 乔治敦 10:2248 UTC-4 1 13
坦桑尼亚 多多马 17:2248 UTC+3 1 120
埃及 开罗 16:2248 UTC+2 1 32
埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 17:2248 UTC+3 1 83
基里巴斯 塔拉瓦 02:2248 UTC+12 3 个 3
塔吉克斯坦 杜尚别 19:2248 UTC+5 1 53
塞内加尔 达喀尔 14:2248 UTC+0 1 46
塞尔维亚 贝尔格莱德 15:2248 UTC+1 1 120
塞拉利昂 弗里敦 14:2248 UTC+0 1 85
塞浦路斯 尼科西亚 16:2248 UTC+2 1 19
墨西哥 墨西哥城 08:2248 UTC-6 6 个 17
多哥 洛美 14:2248 UTC+0 1 12
多米尼加 圣多明各 10:2248 UTC-4 1 122
奥地利 维也纳 15:2248 UTC+1 1 121
委内瑞拉 加拉加斯 10:2248 UTC-4 1 97
孟加拉国 达卡 20:2248 UTC+6 1 92
安道尔 安道尔城 15:2248 UTC+1 1 9
密克罗尼西亚 帕利基尔 01:2248 UTC+11 1 5
尼加拉瓜 马那瓜 08:2248 UTC-6 1 92
尼日利亚 阿布贾 15:2248 UTC+1 1 121
尼日尔 尼亚美 15:2248 UTC+1 1 31
尼泊尔 加德满都 20:0748 UTC+5:45 1 30
巴勒斯坦 拉姆安拉 16:2248 UTC+2 1 1
巴哈马 拿骚 09:2248 UTC-5 1 15
巴基斯坦 伊斯兰堡 19:2248 UTC+5 1 122
巴巴多斯 布里奇敦 10:2248 UTC-4 1 7
巴布亚新几内亚 莫尔兹比港 00:2248 UTC+10 2 个 2
巴拉圭 亚松森 11:2248 UTC-3 1 42
巴拿马 巴拿马城 09:2248 UTC-5 1 120
巴林 麦纳麦 17:2248 UTC+3 1 3
巴西 巴西利亚 11:2248 UTC-3 4 个 19
布基纳法索 瓦加杜古 14:2248 UTC+0 1 65
希腊 雅典 16:2248 UTC+2 1 37
帕劳 恩吉鲁穆德 23:2248 UTC+9 1 8
库克群岛 阿瓦鲁阿 04:2248 UTC-10 1 1
德国 柏林 15:2248 UTC+1 1 122
意大利 罗马 15:2248 UTC+1 1 120
所罗门群岛 霍尼亚拉 01:2248 UTC+11 1 8
托克劳 法考福 03:2248 UTC+13 1 1
拉脱维亚 里加 16:2248 UTC+2 1 66
挪威 奥斯陆 15:2248 UTC+1 1 121
捷克 布拉格 15:2248 UTC+1 1 122
摩尔多瓦 基希讷乌 16:2248 UTC+2 1 38
摩洛哥 拉巴特 14:2248 UTC+0 1 122
文莱 斯里巴加湾市 22:2248 UTC+8 1 7
斐济 苏瓦 02:2248 UTC+12 1 19
斯威士兰 姆巴巴内 16:2248 UTC+2 1 30
斯洛伐克 布拉迪斯拉发 15:2248 UTC+1 1 67
斯洛文尼亚 卢布尔雅那 15:2248 UTC+1 1 121
斯里兰卡 科伦坡 19:5248 UTC+5:30 1 121
新加坡 新加坡 22:2248 UTC+8 1 2
新喀里多尼亚 努美阿 01:2248 UTC+11 1 1
新西兰 惠灵顿 03:2248 UTC+13 夏令时 2 个 5
日本 东京 23:2248 UTC+9 1 120
智利 圣地亚哥 11:2248 UTC-3 夏令时 3 个 7
朝鲜 平壤 23:2248 UTC+9 1 27
柬埔寨 金边 21:2248 UTC+7 1 44
格陵兰 努克 12:2248 UTC-2 3 个 4
格鲁吉亚 第比利斯 18:2248 UTC+4 1 73
比利时 布鲁塞尔 15:2248 UTC+1 1 120
毛里求斯 路易港 18:2248 UTC+4 1 57
沙特阿拉伯 利雅得 17:2248 UTC+3 1 45
法国 巴黎 15:2248 UTC+1 1 121
法属圭亚那 卡宴 11:2248 UTC-3 1 1
法属波利尼西亚 帕皮提 04:2248 UTC-10 3 个 3
法罗群岛 托尔斯港 14:2248 UTC+0 1 1
波兰 华沙 15:2248 UTC+1 1 123
波多黎各 圣胡安 10:2248 UTC-4 1 1
波黑 萨拉热窝 15:2248 UTC+1 1 120
泰国 曼谷 21:2248 UTC+7 1 121
津巴布韦 哈拉雷 16:2248 UTC+2 1 93
洪都拉斯 特古西加尔巴 08:2248 UTC-6 1 120
海地 太子港 09:2248 UTC-5 1 68
澳大利亚 堪培拉 01:2248 UTC+11 夏令时 7 个 16
爱尔兰 都柏林 14:2248 UTC+0 1 121
爱沙尼亚 塔林 16:2248 UTC+2 1 98
牙买加 金斯敦 09:2248 UTC-5 1 120
特克斯和凯科斯群岛 科克伯恩城 09:2248 UTC-5 1 1
玻利维亚 苏克雷 10:2248 UTC-4 1 122
瑙鲁 亚伦 02:2248 UTC+12 1 3
瑞典 斯德哥尔摩 15:2248 UTC+1 1 120
瑞士 伯尔尼 15:2248 UTC+1 1 124
瓦努阿图 维拉港 01:2248 UTC+11 1 4
白俄罗斯 明斯克 17:2248 UTC+3 1 122
百慕大 汉密尔顿 10:2248 UTC-4 1 1
皮特凯恩群岛 亚当斯敦 06:2248 UTC-8 1 1
直布罗陀 直布罗陀 15:2248 UTC+1 1 1
福克兰群岛 斯坦利 11:2248 UTC-3 1 1
科摩罗 莫罗尼 17:2248 UTC+3 1 52
科特迪瓦 亚穆苏克罗 14:2248 UTC+0 1 52
秘鲁 利马 09:2248 UTC-5 1 121
突尼斯 突尼斯市 15:2248 UTC+1 1 96
立陶宛 维尔纽斯 16:2248 UTC+2 1 59
索马里 摩加迪沙 17:2248 UTC+3 1 42
约旦 安曼 17:2248 UTC+3 1 21
纳米比亚 温得和克 16:2248 UTC+2 1 44
纽埃 阿洛菲 03:2248 UTC-11 1 1
缅甸 内比都 20:5248 UTC+6:30 1 65
罗马尼亚 布加勒斯特 16:2248 UTC+2 1 121
美国 华盛顿 09:2248 UTC-5 7 个 24
美属萨摩亚 帕果帕果 03:2248 UTC-11 1 1
老挝 万象 21:2248 UTC+7 1 50
肯尼亚 内罗毕 17:2248 UTC+3 1 99
芬兰 赫尔辛基 16:2248 UTC+2 1 121
苏丹 喀土穆 16:2248 UTC+2 1 47
苏里南 帕拉马里博 11:2248 UTC-3 1 11
英国 伦敦 14:2248 UTC+0 1 121
英属印度洋领地 迪戈加西亚 20:2248 UTC+6 1 1
荷兰 阿姆斯特丹 15:2248 UTC+1 1 122
莫桑比克 马普托 16:2248 UTC+2 1 32
莱索托 马塞卢 16:2248 UTC+2 1 10
菲律宾 马尼拉 22:2248 UTC+8 1 123
萨尔瓦多 圣萨尔瓦多 08:2248 UTC-6 1 77
萨摩亚 阿皮亚 03:2248 UTC+13 1 16
葡萄牙 里斯本 14:2248 UTC+0 2 个 5
蒙古 乌兰巴托 22:2248 UTC+8 2 个 2
西撒哈拉 拉阿尤恩 14:2248 UTC+0 1 1
西班牙 马德里 15:2248 UTC+1 2 个 6
诺福克岛 金斯敦 02:2248 UTC+12 夏令时 1 1
赞比亚 卢萨卡 16:2248 UTC+2 1 69
越南 河内 21:2248 UTC+7 1 12
阿塞拜疆 巴库 18:2248 UTC+4 1 104
阿富汗 喀布尔 18:5248 UTC+4:30 1 28
阿尔及利亚 阿尔及尔 15:2248 UTC+1 1 120
阿尔巴尼亚 地拉那 15:2248 UTC+1 1 38
阿曼 马斯喀特 18:2248 UTC+4 1 9
阿根廷 布宜诺斯艾利斯 11:2248 UTC-3 1 129
阿联酋 阿布扎比 18:2248 UTC+4 1 12
韩国 首尔 23:2248 UTC+9 1 120
马尔代夫 马累 19:2248 UTC+5 1 3
马拉维 利隆圭 16:2248 UTC+2 1 61
马提尼克 法兰西堡 10:2248 UTC-4 1 1
马来西亚 吉隆坡 22:2248 UTC+8 1 109
马绍尔群岛 马朱罗 02:2248 UTC+12 1 1
马耳他 瓦莱塔 15:2248 UTC+1 1 31
马达加斯加 塔那那利佛 17:2248 UTC+3 1 10
马里 巴马科 14:2248 UTC+0 1 36
黎巴嫩 贝鲁特 16:2248 UTC+2 1 10
黑山 波德戈里察 15:2248 UTC+1 1 20

关于国家时区

时区沿国界和行政边界划定,因此「一个国家一个时区」只是常见情形而非通例。俄罗斯的国土横跨欧亚大陆,境内实际使用 11 个时区;美国本土主要分为东部、中部、山地和太平洋四个时区,此外亚利桑那、阿拉斯加与夏威夷也各有自己的时区,共 7 个;其中亚利桑那州大部分地区与夏威夷不实行夏令时,而阿拉斯加大部分地区实行夏令时;澳大利亚、巴西、加拿大、墨西哥等国同样存在多时区并存的情况。这些差异让同一个国家内部出现数小时的钟面差,跨国通话与航班安排因此必须核对时区。

需要注意的是,「时区数」按实际钟面行为统计:IANA 数据库中指向同一套用钟规则的多个名称(如中国的 Asia/Chongqing 与 Asia/Shanghai)只算一个时区。另外,中国自 1991 年起全境统一实行北京时间,官方时区只有 1 个,境内新疆地区民间沿用的 UTC+6 属于非官方的地方用法,因此在列表中标注为「民间 +1」。

列表中的时间按 UTC 偏移从各首都(中国台湾、中国香港、中国澳门为主要城市)所在时区实时计算,夏令时标记表示该时区此刻正处于夏令时。点击国家名可进入该国详情页,查看全部时区与下属城市。

「主要城市」一列给出该国详情页上列出的城市数量,两处口径一致:单时区国家会列出该国在全球城市库中收录的主要城市,多时区国家则按各时区分别列出其下属城市。数字偏小的属地(如中国香港、中国澳门)通常只有一个行政中心,因此列表页与详情页都只列出一座城市。