时差对比
任选两座城市,查看当前时差与 24 小时对照表。
热门城市与北京的时差
| 城市 | 当地时间 | 与北京时差 | UTC 偏移 |
|---|---|---|---|
| 09:22 | 慢 13 小时 | UTC-5 | |
| 14:22 | 慢 8 小时 | UTC+0 | |
| 23:22 | 快 1 小时 | UTC+9 | |
| 15:22 | 慢 7 小时 | UTC+1 | |
| 06:22 | 慢 16 小时 | UTC-8 | |
| 01:22 | 快 3 小时 | UTC+11 | |
| 18:22 | 慢 4 小时 | UTC+4 | |
| 22:22 | 无时差 | UTC+8 | |
| 15:22 | 慢 7 小时 | UTC+1 | |
| 17:22 | 慢 5 小时 | UTC+3 | |
| 06:22 | 慢 16 小时 | UTC-8 | |
| 09:22 | 慢 13 小时 | UTC-5 | |
| 07:22 | 慢 15 小时 | UTC-7 | |
| 23:22 | 快 1 小时 | UTC+9 | |
| 08:22 | 慢 14 小时 | UTC-6 | |
| 03:22 | 快 5 小时 | UTC+13 |
点击任意一行查看该城市与北京的 24 小时逐时对照。时差随夏令时切换变化,以当前时刻为准。