乌贾因县的气候
亚热带湿润 · 印度 · 2020–2025 年月度观测聚合
年均气温
24.9°C
最热 五月 32.3°C
年温差
15.5°C
最冷 一月 16.8°C
年降水量
982毫米
雨季 八月 270 毫米
年日照时长
3491小时
日均 9.6 小时
平均湿度
58%
体感均值 25.3°C
最舒适月
十一月
气温与降水较均衡
全球排名
在全部 8,578 座城市中的位置。
年均温
第 1969 名
共 8,578 城
年均温(低→高)
第 6610 名
越靠前越冷
年降水量
第 3625 名
共 8,578 城
年日照时长
第 3348 名
共 8,578 城
年温差
第 3849 名
越大季节反差越强
逐月高低温与降水
色带表示该月的平均高温到平均低温区间,颜色越暖代表越热;下方蓝柱是当月平均降水量。 数据为 2020–2025 年同月平均。
逐月明细
极端值取 2020–2025 年内记录到的最高与最低。
| 月份 | 均温 | 高 | 低 | 体感 | 湿度 | 降水 | 雨日 | 降雪 | 日照 | 极端高温 | 极端低温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 16.8 | 23.9 | 11 | 15.8 | 67 | 6 | 1.3 | 0 | 297 | 30.2 | 5.7 |
| 二月 | 20.8 | 28.6 | 13.6 | 19.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 294 | 34.3 | 6.8 |
| 三月 | 25.9 | 33.4 | 18.6 | 24 | 32 | 7 | 1.7 | 0 | 339 | 39.7 | 10.3 |
| 四月 | 30.9 | 38 | 23.6 | 28.8 | 24 | 6 | 1.5 | 0 | 347 | 41.8 | 19.3 |
| 五月 | 32.3 | 38.8 | 26 | 31.9 | 36 | 26 | 5.8 | 0 | 356 | 45.4 | 18.6 |
| 六月 | 29.7 | 35 | 25.4 | 32 | 61 | 129 | 17.8 | 0 | 277 | 43.2 | 21.9 |
| 七月 | 26.4 | 30 | 23.8 | 30.1 | 83 | 260 | 26 | 0 | 200 | 35.4 | 22.3 |
| 八月 | 25.3 | 28.5 | 23 | 28.7 | 85 | 270 | 21.5 | 0 | 219 | 31.9 | 20.3 |
| 九月 | 25.6 | 29.4 | 22.7 | 29.4 | 83 | 220 | 20.2 | 0 | 258 | 32.7 | 20.1 |
| 十月 | 25 | 30.8 | 19.9 | 26.4 | 61 | 43 | 5.8 | 0 | 313 | 33.9 | 14.2 |
| 十一月 | 21.5 | 28.5 | 15.2 | 20.7 | 52 | 8 | 0.8 | 0 | 297 | 33.1 | 10 |
| 十二月 | 18.2 | 25.2 | 12.4 | 17.3 | 62 | 6 | 1.8 | 0 | 295 | 29.7 | 6.1 |
六年逐月对照
每一行是一年,颜色越暖表示当年该月越热;下方数字为当月降水量(毫米)。
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.24 | 200 | 24.216 | 31.12 | 34.13 | 29159 | 27.3129 | 25.5426 | 26178 | 25.914 | 21.43 | 18.38 | 24.9 |
| 2021 | 18.55 | 20.90 | 26.87 | 30.80 | 31.338 | 28.9101 | 27231 | 24.8227 | 25.1246 | 24.357 | 21.511 | 17.710 | 24.8 |
| 2022 | 15.819 | 200 | 273 | 32.40 | 334 | 30.785 | 25.5313 | 25.2380 | 25.6127 | 24.286 | 21.90 | 19.72 | 25.1 |
| 2023 | 16.33 | 21.40 | 24.813 | 28.820 | 30.919 | 30139 | 26.4344 | 25.474 | 25.9330 | 25.50 | 22.531 | 18.85 | 24.7 |
| 2024 | 17.45 | 211 | 25.91 | 30.315 | 34.27 | 30.7120 | 26.5294 | 25.3285 | 25.3197 | 25.728 | 21.40 | 17.214 | 25.1 |
| 2025 | 16.91 | 21.40 | 26.60 | 32.10 | 30.388 | 29.3172 | 25.8246 | 25.6229 | 25.6242 | 24.673 | 20.41 | 17.40 | 24.7 |
单元格上为当月平均气温(°C),下为当月降水量(毫米);颜色越暖表示越热。
乌贾因县的气候小结
乌贾因县属于亚热带湿润, 夏季炎热多雨,冬季温和少雨。 年均气温 24.9°C,最热的五月平均 32.3°C,最冷的一月平均 16.8°C,两者相差 15.5°C。
全年降水约 982 毫米,其中八月最多(270 毫米), 二月最少(0 毫米)。 乌贾因县每年约有 104 个降水日, 基本没有降雪。 平均相对湿度 58%,体感平均气温 25.3°C。
历史上单月最多降水约 270 毫米,没有记录到明显降雪; 极端最高气温曾达到 45.4°C,极端最低气温低至 0°C。
想横向比较其他城市,可以看全球气候总览: 那里有气候地图、气候类型分区、最热最冷最湿最干城市榜单,以及全部 8,578 座城市的可排序一览表。