索斯特的气候
温带海洋性 · 德国 · 2020–2025 年月度观测聚合
年均气温
11.4°C
最热 八月 19.6°C
年温差
15.9°C
最冷 一月 3.7°C
年降水量
919毫米
雨季 七月 92 毫米
年日照时长
2651小时
日均 7.3 小时
平均湿度
77%
体感均值 8.9°C
最舒适月
八月
气温与降水较均衡
全球排名
在全部 8,578 座城市中的位置。
年均温
第 6600 名
共 8,578 城
年均温(低→高)
第 1979 名
越靠前越冷
年降水量
第 3939 名
共 8,578 城
年日照时长
第 7812 名
共 8,578 城
年温差
第 3675 名
越大季节反差越强
逐月高低温与降水
色带表示该月的平均高温到平均低温区间,颜色越暖代表越热;下方蓝柱是当月平均降水量。 数据为 2020–2025 年同月平均。
逐月明细
极端值取 2020–2025 年内记录到的最高与最低。
| 月份 | 均温 | 高 | 低 | 体感 | 湿度 | 降水 | 雨日 | 降雪 | 日照 | 极端高温 | 极端低温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 3.7 | 5.9 | 1.6 | -0.7 | 85 | 89 | 10.3 | 0.3 | 92 | 16.6 | -7.4 |
| 二月 | 5.3 | 8.3 | 2.6 | 0.9 | 80 | 88 | 13 | 0.3 | 122 | 18.9 | -14.6 |
| 三月 | 6.9 | 11.1 | 3.2 | 3.2 | 74 | 59 | 9.3 | 0 | 223 | 23.4 | -4.9 |
| 四月 | 9.4 | 13.9 | 5 | 6.3 | 72 | 62 | 10.7 | 0 | 262 | 24.3 | -3.6 |
| 五月 | 13.7 | 18 | 9 | 11.6 | 71 | 68 | 13.3 | 0 | 330 | 27.5 | 1.2 |
| 六月 | 18.4 | 22.7 | 13.8 | 17.7 | 69 | 79 | 12.3 | 0 | 349 | 32.4 | 7.3 |
| 七月 | 18.8 | 22.9 | 14.7 | 18.1 | 71 | 92 | 16 | 0 | 333 | 36.1 | 9.1 |
| 八月 | 19.6 | 23.9 | 15.4 | 19.3 | 71 | 73 | 14.8 | 0 | 322 | 35.3 | 8.2 |
| 九月 | 16.4 | 20.6 | 12.5 | 15.2 | 74 | 65 | 12.2 | 0 | 259 | 30.3 | 4.8 |
| 十月 | 12.5 | 15.6 | 9.8 | 10 | 81 | 86 | 17 | 0 | 165 | 25.9 | 3.7 |
| 十一月 | 7.5 | 10 | 5 | 3.9 | 84 | 71 | 13 | 0.2 | 121 | 20.1 | -3.9 |
| 十二月 | 4.9 | 6.9 | 2.8 | 0.8 | 86 | 87 | 11.3 | 0.3 | 73 | 16.8 | -6.8 |
六年逐月对照
每一行是一年,颜色越暖表示当年该月越热;下方数字为当月降水量(毫米)。
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.253 | 6.3153 | 6.379 | 11.923 | 13.136 | 17.8102 | 1856 | 21.860 | 16.249 | 11.691 | 8.840 | 5.275 | 11.9 |
| 2021 | 2.298 | 3.458 | 659 | 6.355 | 11.393 | 19.783 | 18.6130 | 17.1108 | 16.232 | 11.749 | 6.350 | 4.674 | 10.3 |
| 2022 | 4.180 | 5.6113 | 6.815 | 8.570 | 1543 | 18.454 | 19.552 | 21.330 | 14.8107 | 14.250 | 8.857 | 3.585 | 11.7 |
| 2023 | 4.8106 | 570 | 6.5117 | 8.371 | 13.363 | 19.459 | 19.2108 | 18.5134 | 18.853 | 13.8119 | 7149 | 5.9171 | 11.7 |
| 2024 | 3.189 | 7.7113 | 8.971 | 10.6108 | 15.8113 | 16.6101 | 19.1121 | 20.671 | 16.487 | 12.792 | 6.683 | 4.680 | 11.9 |
| 2025 | 2.7108 | 3.623 | 7.114 | 10.947 | 13.559 | 18.672 | 18.789 | 18.632 | 15.861 | 11.3111 | 7.348 | 5.338 | 11.1 |
单元格上为当月平均气温(°C),下为当月降水量(毫米);颜色越暖表示越热。
索斯特的气候小结
索斯特属于温带海洋性, 全年湿润温和,夏季不热,降水较均匀。 年均气温 11.4°C,最热的八月平均 19.6°C,最冷的一月平均 3.7°C,两者相差 15.9°C。
全年降水约 919 毫米,其中七月最多(92 毫米), 三月最少(59 毫米)。 索斯特每年约有 153 个降水日, 平均每年有 1 个降雪日。 平均相对湿度 77%,体感平均气温 8.9°C。
历史上单月最多降水约 92 毫米,没有记录到明显降雪; 极端最高气温曾达到 36.1°C,极端最低气温低至 -14.6°C。
想横向比较其他城市,可以看全球气候总览: 那里有气候地图、气候类型分区、最热最冷最湿最干城市榜单,以及全部 8,578 座城市的可排序一览表。