沉迪的气候
热带草原 · 苏丹 · 2020–2025 年月度观测聚合
年均气温
30.4°C
最热 六月 35.9°C
年温差
13.1°C
最冷 一月 22.8°C
年降水量
177毫米
雨季 八月 98 毫米
年日照时长
3918小时
日均 10.7 小时
平均湿度
27%
体感均值 28.3°C
最舒适月
一月
气温与降水较均衡
全球排名
在全部 8,578 座城市中的位置。
年均温
第 20 名
共 8,578 城
年均温(低→高)
第 8559 名
越靠前越冷
年降水量
第 8333 名
共 8,578 城
年日照时长
第 122 名
共 8,578 城
年温差
第 4462 名
越大季节反差越强
逐月高低温与降水
色带表示该月的平均高温到平均低温区间,颜色越暖代表越热;下方蓝柱是当月平均降水量。 数据为 2020–2025 年同月平均。
逐月明细
极端值取 2020–2025 年内记录到的最高与最低。
| 月份 | 均温 | 高 | 低 | 体感 | 湿度 | 降水 | 雨日 | 降雪 | 日照 | 极端高温 | 极端低温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 22.8 | 29.8 | 16 | 19.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 313 | 37.1 | 9.1 |
| 二月 | 24.1 | 31.2 | 17 | 20.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 293 | 38.3 | 10.7 |
| 三月 | 28.6 | 36 | 20.7 | 24.8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 344 | 43.2 | 14 |
| 四月 | 32.5 | 39.6 | 24.4 | 28.9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 342 | 43.8 | 17.5 |
| 五月 | 34.9 | 41.5 | 27.2 | 31.7 | 14 | 1 | 0.3 | 0 | 357 | 45.5 | 20.6 |
| 六月 | 35.9 | 41.9 | 29.1 | 33.8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 344 | 45.6 | 24 |
| 七月 | 34.1 | 39.5 | 28.5 | 33.2 | 35 | 42 | 6.7 | 0 | 331 | 44.8 | 24 |
| 八月 | 31.8 | 37.1 | 26.7 | 32.5 | 48 | 98 | 13.2 | 0 | 303 | 44.4 | 22.8 |
| 九月 | 34.3 | 39.9 | 28 | 34 | 32 | 30 | 5.3 | 0 | 320 | 42.8 | 23.4 |
| 十月 | 33.1 | 39 | 26.2 | 31.7 | 24 | 2 | 0.5 | 0 | 337 | 42.2 | 21 |
| 十一月 | 28.7 | 35 | 21.9 | 26.8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 317 | 39.1 | 14.4 |
| 十二月 | 24.6 | 31.5 | 17.9 | 22.2 | 34 | 0 | 0.2 | 0 | 318 | 36.9 | 10.8 |
六年逐月对照
每一行是一年,颜色越暖表示当年该月越热;下方数字为当月降水量(毫米)。
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.20 | 23.10 | 28.30 | 31.20 | 34.72 | 35.20 | 33.632 | 30.966 | 34.349 | 32.31 | 27.50 | 25.20 | 29.7 |
| 2021 | 24.70 | 23.90 | 29.90 | 320 | 34.41 | 36.50 | 33.776 | 33.942 | 3431 | 33.34 | 28.70 | 24.41 | 30.8 |
| 2022 | 21.81 | 22.80 | 28.10 | 34.50 | 35.60 | 36.116 | 33.573 | 31.337 | 3426 | 32.61 | 28.10 | 24.10 | 30.2 |
| 2023 | 23.30 | 24.50 | 280 | 31.81 | 34.30 | 35.64 | 35.523 | 34.2144 | 35.34 | 343 | 30.51 | 24.80 | 31 |
| 2024 | 23.10 | 240 | 29.60 | 32.20 | 35.30 | 36.62 | 3437 | 28.7138 | 3440 | 33.80 | 27.90 | 24.80 | 30.3 |
| 2025 | 23.50 | 260 | 280 | 33.20 | 34.71 | 35.40 | 33.912 | 31.7160 | 3433 | 32.61 | 29.30 | 24.60 | 30.6 |
单元格上为当月平均气温(°C),下为当月降水量(毫米);颜色越暖表示越热。
沉迪的气候小结
沉迪属于热带草原, 全年高温,干季与雨季界限分明。 年均气温 30.4°C,最热的六月平均 35.9°C,最冷的一月平均 22.8°C,两者相差 13.1°C。
全年降水约 177 毫米,其中八月最多(98 毫米), 二月最少(0 毫米)。 沉迪每年约有 27 个降水日, 基本没有降雪。 平均相对湿度 27%,体感平均气温 28.3°C。
历史上单月最多降水约 98 毫米,没有记录到明显降雪; 极端最高气温曾达到 45.6°C,极端最低气温低至 0°C。
想横向比较其他城市,可以看全球气候总览: 那里有气候地图、气候类型分区、最热最冷最湿最干城市榜单,以及全部 8,578 座城市的可排序一览表。