克洛斯特新堡的气候
温带海洋性 · 奥地利 · 2020–2025 年月度观测聚合
年均气温
11.6°C
最热 七月 22°C
年温差
20.3°C
最冷 一月 1.7°C
年降水量
712毫米
雨季 九月 100 毫米
年日照时长
2945小时
日均 8.1 小时
平均湿度
73%
体感均值 9.2°C
最舒适月
七月
气温与降水较均衡
全球排名
在全部 8,578 座城市中的位置。
年均温
第 6504 名
共 8,578 城
年均温(低→高)
第 2075 名
越靠前越冷
年降水量
第 5767 名
共 8,578 城
年日照时长
第 6514 名
共 8,578 城
年温差
第 2134 名
越大季节反差越强
逐月高低温与降水
色带表示该月的平均高温到平均低温区间,颜色越暖代表越热;下方蓝柱是当月平均降水量。 数据为 2020–2025 年同月平均。
逐月明细
极端值取 2020–2025 年内记录到的最高与最低。
| 月份 | 均温 | 高 | 低 | 体感 | 湿度 | 降水 | 雨日 | 降雪 | 日照 | 极端高温 | 极端低温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1.7 | 4.8 | -1.1 | -2.6 | 82 | 32 | 2.5 | 0 | 133 | 15.1 | -8.4 |
| 二月 | 4.3 | 8.2 | 0.9 | 0 | 74 | 25 | 4 | 0 | 177 | 16.8 | -8.9 |
| 三月 | 6.7 | 11.8 | 2 | 2.8 | 67 | 33 | 5 | 0 | 257 | 21.9 | -5.6 |
| 四月 | 10.4 | 15.4 | 5.5 | 7.1 | 65 | 49 | 8.5 | 0 | 274 | 26 | -3.3 |
| 五月 | 14.8 | 19.4 | 10 | 12.7 | 67 | 82 | 12.7 | 0 | 325 | 29.5 | 3.4 |
| 六月 | 20.3 | 25.2 | 15.2 | 20.1 | 68 | 95 | 14.2 | 0 | 359 | 35.5 | 8.7 |
| 七月 | 22 | 27 | 16.9 | 21.9 | 64 | 71 | 13.5 | 0 | 374 | 35.9 | 11.3 |
| 八月 | 21.5 | 26.4 | 16.7 | 21.7 | 68 | 96 | 13.5 | 0 | 328 | 35.6 | 10.2 |
| 九月 | 17 | 21.8 | 12.7 | 16 | 74 | 100 | 10 | 0 | 267 | 32.6 | 4.4 |
| 十月 | 11.8 | 15.9 | 8.2 | 9.5 | 80 | 45 | 8.3 | 0 | 216 | 27.6 | 0.2 |
| 十一月 | 5.6 | 8.7 | 2.8 | 2.2 | 85 | 40 | 5.3 | 0 | 136 | 20.1 | -4.4 |
| 十二月 | 2.8 | 5.2 | 0.5 | -1.3 | 86 | 45 | 4 | 1.2 | 98 | 14.6 | -10.7 |
六年逐月对照
每一行是一年,颜色越暖表示当年该月越热;下方数字为当月降水量(毫米)。
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 120 | 5.937 | 6.736 | 12.217 | 13.9138 | 18.1159 | 20.675 | 21.3106 | 16.9105 | 11.1113 | 5.820 | 2.948 | 11.4 |
| 2021 | 141 | 2.430 | 4.820 | 8.260 | 13.183 | 21.433 | 2275 | 19140 | 16.841 | 10.420 | 5.250 | 2.444 | 10.6 |
| 2022 | 2.421 | 5.217 | 5.214 | 9.140 | 17.164 | 20.889 | 21.761 | 21.9138 | 14.871 | 12.916 | 6.528 | 1.941 | 11.6 |
| 2023 | 3.442 | 3.525 | 7.414 | 8.497 | 14.280 | 19.473 | 23.456 | 21.6107 | 19.834 | 14.348 | 6.475 | 3.987 | 12.1 |
| 2024 | 1.354 | 7.828 | 8.852 | 12.347 | 16.478 | 20.487 | 23.545 | 24.142 | 17251 | 11.836 | 4.614 | 2.429 | 12.5 |
| 2025 | 1.318 | 1.211 | 761 | 12.331 | 14.146 | 21.5127 | 20.7111 | 20.844 | 16.998 | 10.138 | 5.151 | 3.222 | 11.2 |
单元格上为当月平均气温(°C),下为当月降水量(毫米);颜色越暖表示越热。
克洛斯特新堡的气候小结
克洛斯特新堡属于温带海洋性, 全年湿润温和,夏季不热,降水较均匀。 年均气温 11.6°C,最热的七月平均 22°C,最冷的一月平均 1.7°C,两者相差 20.3°C。
全年降水约 712 毫米,其中九月最多(100 毫米), 二月最少(25 毫米)。 克洛斯特新堡每年约有 101 个降水日, 平均每年有 1 个降雪日。 平均相对湿度 73%,体感平均气温 9.2°C。
历史上单月最多降水约 100 毫米,单月最多降雪 1 天; 极端最高气温曾达到 35.9°C,极端最低气温低至 -10.7°C。
想横向比较其他城市,可以看全球气候总览: 那里有气候地图、气候类型分区、最热最冷最湿最干城市榜单,以及全部 8,578 座城市的可排序一览表。