霍尔斯特布罗的气候
温带·冷夏 · 丹麦 · 2020–2025 年月度观测聚合
年均气温
9.4°C
最热 八月 16.6°C
年温差
13.3°C
最冷 一月 3.3°C
年降水量
1148毫米
雨季 三月 127 毫米
年日照时长
2605小时
日均 7.1 小时
平均湿度
82%
体感均值 6.3°C
最舒适月
八月
气温与降水较均衡
全球排名
在全部 8,578 座城市中的位置。
年均温
第 7666 名
共 8,578 城
年均温(低→高)
第 913 名
越靠前越冷
年降水量
第 2955 名
共 8,578 城
年日照时长
第 8009 名
共 8,578 城
年温差
第 4432 名
越大季节反差越强
逐月高低温与降水
色带表示该月的平均高温到平均低温区间,颜色越暖代表越热;下方蓝柱是当月平均降水量。 数据为 2020–2025 年同月平均。
逐月明细
极端值取 2020–2025 年内记录到的最高与最低。
| 月份 | 均温 | 高 | 低 | 体感 | 湿度 | 降水 | 雨日 | 降雪 | 日照 | 极端高温 | 极端低温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 3.3 | 5.2 | 1.2 | -1.3 | 88 | 95 | 15.5 | 0.3 | 83 | 10.6 | -7.5 |
| 二月 | 3.5 | 5.9 | 1.1 | -1.3 | 84 | 109 | 12.5 | 0.2 | 119 | 11.8 | -10.9 |
| 三月 | 4.5 | 8.1 | 1 | 0.2 | 80 | 127 | 10.7 | 0 | 219 | 16.3 | -6.9 |
| 四月 | 7.2 | 11.4 | 2.9 | 3.3 | 74 | 77 | 9 | 0 | 291 | 18.9 | -3.6 |
| 五月 | 11.2 | 15.2 | 7.1 | 8.3 | 75 | 79 | 11.5 | 0 | 338 | 24.7 | -0.3 |
| 六月 | 15.1 | 18.8 | 10.9 | 13.4 | 78 | 67 | 10.8 | 0 | 367 | 27.7 | 5.2 |
| 七月 | 16.2 | 19.3 | 12.8 | 14.7 | 80 | 117 | 17.8 | 0 | 342 | 33.1 | 7.3 |
| 八月 | 16.6 | 20.2 | 12.9 | 15.4 | 79 | 91 | 13.3 | 0 | 325 | 28.7 | 6.9 |
| 九月 | 14.4 | 17.9 | 11.2 | 12.6 | 82 | 75 | 14.8 | 0 | 243 | 26.6 | 3 |
| 十月 | 10.7 | 13.2 | 8.3 | 7.7 | 84 | 126 | 18.8 | 0 | 148 | 18.1 | 0.6 |
| 十一月 | 6.6 | 8.6 | 4.3 | 2.9 | 87 | 87 | 17 | 0.2 | 78 | 16.1 | -7.6 |
| 十二月 | 3.6 | 5.3 | 1.7 | -0.6 | 90 | 97 | 15.5 | 0.5 | 52 | 11.5 | -10.8 |
六年逐月对照
每一行是一年,颜色越暖表示当年该月越热;下方数字为当月降水量(毫米)。
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.298 | 4.9165 | 4.360 | 7.542 | 9.740 | 16.1115 | 14.4134 | 17.6118 | 13.965 | 10.3165 | 8.1101 | 4.291 | 9.8 |
| 2021 | 0.772 | 0.435 | 458 | 5.324 | 9.4156 | 15.142 | 17.693 | 15.492 | 14.576 | 11.1172 | 6.9128 | 2.3153 | 8.5 |
| 2022 | 4.6101 | 4.4176 | 3.931 | 6.738 | 11.358 | 14.584 | 1665 | 17.458 | 13.193 | 11.894 | 7.594 | 1.378 | 9.4 |
| 2023 | 3.7127 | 4.446 | 3.6120 | 7.156 | 11.231 | 16.629 | 15.5183 | 16136 | 16.276 | 10.1170 | 4.375 | 3100 | 9.3 |
| 2024 | 1.487 | 4.6196 | 5.3471 | 7.5268 | 14.6157 | 13.881 | 15.6135 | 16.8104 | 14.464 | 10.844 | 6.551 | 5.586 | 9.7 |
| 2025 | 3.183 | 2.238 | 5.621 | 9.132 | 11.336 | 14.553 | 17.892 | 16.336 | 14.177 | 10.3114 | 6.176 | 5.674 | 9.7 |
单元格上为当月平均气温(°C),下为当月降水量(毫米);颜色越暖表示越热。
霍尔斯特布罗的气候小结
霍尔斯特布罗属于温带·冷夏, 全年湿润,夏季凉爽,多见于沿海高纬地区。 年均气温 9.4°C,最热的八月平均 16.6°C,最冷的一月平均 3.3°C,两者相差 13.3°C。
全年降水约 1148 毫米,其中三月最多(127 毫米), 六月最少(67 毫米)。 霍尔斯特布罗每年约有 167 个降水日, 平均每年有 1 个降雪日。 平均相对湿度 82%,体感平均气温 6.3°C。
历史上单月最多降水约 127 毫米,没有记录到明显降雪; 极端最高气温曾达到 33.1°C,极端最低气温低至 -10.9°C。
想横向比较其他城市,可以看全球气候总览: 那里有气候地图、气候类型分区、最热最冷最湿最干城市榜单,以及全部 8,578 座城市的可排序一览表。