Hohenau的气候
亚热带湿润 · 奥地利 · 2020–2025 年月度观测聚合
年均气温
11.6°C
最热 七月 22.2°C
年温差
20.7°C
最冷 一月 1.6°C
年降水量
641毫米
雨季 九月 87 毫米
年日照时长
2933小时
日均 8 小时
平均湿度
72%
体感均值 9.2°C
最舒适月
七月
气温与降水较均衡
全球排名
在全部 8,578 座城市中的位置。
年均温
第 6493 名
共 8,578 城
年均温(低→高)
第 2086 名
越靠前越冷
年降水量
第 6315 名
共 8,578 城
年日照时长
第 6563 名
共 8,578 城
年温差
第 1944 名
越大季节反差越强
逐月高低温与降水
色带表示该月的平均高温到平均低温区间,颜色越暖代表越热;下方蓝柱是当月平均降水量。 数据为 2020–2025 年同月平均。
逐月明细
极端值取 2020–2025 年内记录到的最高与最低。
| 月份 | 均温 | 高 | 低 | 体感 | 湿度 | 降水 | 雨日 | 降雪 | 日照 | 极端高温 | 极端低温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1.6 | 4.7 | -1.3 | -2.5 | 81 | 36 | 3.2 | 0.5 | 130 | 15.1 | -9.6 |
| 二月 | 4.1 | 8.1 | 0.4 | -0.1 | 73 | 28 | 3.5 | 0 | 173 | 16 | -8.7 |
| 三月 | 6.5 | 11.9 | 1.6 | 2.7 | 67 | 32 | 5 | 0 | 258 | 21.7 | -5.4 |
| 四月 | 10.4 | 15.6 | 5.2 | 7.1 | 63 | 41 | 7.5 | 0 | 279 | 26.4 | -3.8 |
| 五月 | 14.9 | 19.8 | 9.7 | 12.8 | 65 | 68 | 12.2 | 0 | 326 | 28.4 | 2.6 |
| 六月 | 20.4 | 25.4 | 15 | 20.2 | 66 | 74 | 12.8 | 0 | 358 | 33.6 | 8.2 |
| 七月 | 22.2 | 27.5 | 16.8 | 22.1 | 62 | 55 | 10.5 | 0 | 380 | 35.2 | 9.8 |
| 八月 | 21.8 | 27 | 16.6 | 21.9 | 66 | 78 | 11.5 | 0 | 331 | 35 | 8.9 |
| 九月 | 17.2 | 22.2 | 12.6 | 16.2 | 71 | 87 | 10 | 0 | 266 | 33.5 | 3.9 |
| 十月 | 11.8 | 16 | 7.9 | 9.5 | 77 | 51 | 7.8 | 0 | 210 | 25.7 | -0.4 |
| 十一月 | 5.5 | 8.7 | 2.4 | 2.3 | 84 | 43 | 4.8 | 0.2 | 130 | 19.6 | -4.4 |
| 十二月 | 2.5 | 5 | 0.1 | -1.4 | 86 | 49 | 3 | 0.8 | 90 | 14 | -9.1 |
六年逐月对照
每一行是一年,颜色越暖表示当年该月越热;下方数字为当月降水量(毫米)。
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.522 | 5.939 | 6.446 | 1214 | 1477 | 18.5123 | 20.853 | 21.879 | 1795 | 11.1138 | 5.721 | 3.254 | 11.4 |
| 2021 | 0.942 | 1.531 | 4.315 | 8.137 | 13.398 | 21.723 | 22.463 | 19.3118 | 16.852 | 10.421 | 5.454 | 1.746 | 10.5 |
| 2022 | 218 | 4.925 | 514 | 9.236 | 17.251 | 21.178 | 21.751 | 22.778 | 14.970 | 12.715 | 6.222 | 1.955 | 11.6 |
| 2023 | 3.456 | 3.328 | 7.115 | 8.772 | 14.575 | 19.766 | 23.349 | 21.7107 | 19.938 | 14.464 | 6.283 | 2.988 | 12.1 |
| 2024 | 1.155 | 7.933 | 943 | 12.554 | 16.671 | 20.693 | 24.123 | 24.130 | 17.9192 | 1238 | 4.419 | 225 | 12.7 |
| 2025 | 1.523 | 114 | 7.256 | 11.931 | 13.840 | 2162 | 21.195 | 21.254 | 1774 | 10.229 | 5.156 | 3.123 | 11.2 |
单元格上为当月平均气温(°C),下为当月降水量(毫米);颜色越暖表示越热。
Hohenau的气候小结
Hohenau属于亚热带湿润, 夏季炎热多雨,冬季温和少雨。 年均气温 11.6°C,最热的七月平均 22.2°C,最冷的一月平均 1.6°C,两者相差 20.7°C。
全年降水约 641 毫米,其中九月最多(87 毫米), 二月最少(28 毫米)。 Hohenau每年约有 92 个降水日, 平均每年有 2 个降雪日。 平均相对湿度 72%,体感平均气温 9.2°C。
历史上单月最多降水约 87 毫米,没有记录到明显降雪; 极端最高气温曾达到 35.2°C,极端最低气温低至 -9.6°C。
想横向比较其他城市,可以看全球气候总览: 那里有气候地图、气候类型分区、最热最冷最湿最干城市榜单,以及全部 8,578 座城市的可排序一览表。