Furth的气候
温带海洋性 · 德国 · 2020–2025 年月度观测聚合
年均气温
10.1°C
最热 七月 19.5°C
年温差
18.5°C
最冷 一月 1°C
年降水量
949毫米
雨季 八月 130 毫米
年日照时长
2789小时
日均 7.6 小时
平均湿度
76%
体感均值 7.9°C
最舒适月
七月
气温与降水较均衡
全球排名
在全部 8,578 座城市中的位置。
年均温
第 7389 名
共 8,578 城
年均温(低→高)
第 1190 名
越靠前越冷
年降水量
第 3752 名
共 8,578 城
年日照时长
第 7077 名
共 8,578 城
年温差
第 2975 名
越大季节反差越强
逐月高低温与降水
色带表示该月的平均高温到平均低温区间,颜色越暖代表越热;下方蓝柱是当月平均降水量。 数据为 2020–2025 年同月平均。
逐月明细
极端值取 2020–2025 年内记录到的最高与最低。
| 月份 | 均温 | 高 | 低 | 体感 | 湿度 | 降水 | 雨日 | 降雪 | 日照 | 极端高温 | 极端低温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1 | 4.2 | -1.9 | -3.1 | 82 | 53 | 2.8 | 0.3 | 122 | 15 | -12.9 |
| 二月 | 3.5 | 7.6 | 0.2 | -0.6 | 76 | 56 | 6.5 | 0.3 | 165 | 17.3 | -10.2 |
| 三月 | 5.6 | 10.7 | 1.4 | 2 | 70 | 40 | 8.2 | 0 | 236 | 21.9 | -5.3 |
| 四月 | 8.9 | 14 | 4.1 | 5.8 | 68 | 57 | 9.3 | 0 | 273 | 27.4 | -4.3 |
| 五月 | 13.1 | 17.7 | 8.5 | 11.2 | 71 | 105 | 15.8 | 0 | 305 | 28.8 | 1.7 |
| 六月 | 18.6 | 23.5 | 13.8 | 18.2 | 69 | 122 | 16.2 | 0 | 342 | 33.5 | 7.4 |
| 七月 | 19.5 | 24.3 | 14.8 | 19.3 | 69 | 104 | 17.8 | 0 | 349 | 34.5 | 9.2 |
| 八月 | 19.3 | 24.1 | 15 | 19.5 | 73 | 130 | 16 | 0 | 313 | 32.5 | 9.2 |
| 九月 | 15.2 | 19.8 | 11.2 | 14.3 | 78 | 89 | 11.8 | 0 | 256 | 29.6 | 4 |
| 十月 | 10.6 | 14.9 | 7 | 8.6 | 82 | 57 | 10.8 | 0 | 194 | 26.6 | 0.1 |
| 十一月 | 4.3 | 7.8 | 1.6 | 1.2 | 87 | 69 | 8.3 | 0.2 | 136 | 19.6 | -7.1 |
| 十二月 | 1.7 | 4.5 | -0.9 | -2.1 | 87 | 68 | 5.7 | 0.8 | 98 | 14.8 | -14.5 |
六年逐月对照
每一行是一年,颜色越暖表示当年该月越热;下方数字为当月降水量(毫米)。
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.428 | 4.7111 | 5.145 | 11.341 | 12.375 | 16.5179 | 1991 | 19.6153 | 15.388 | 9.283 | 4.433 | 1.154 | 10 |
| 2021 | -0.873 | 2.642 | 4.238 | 6.634 | 10.7147 | 19.3135 | 18.5147 | 16.9167 | 15.638 | 8.826 | 3.258 | 1.980 | 9 |
| 2022 | 1.249 | 3.840 | 4.915 | 7.760 | 15.187 | 19.2130 | 20.253 | 20.275 | 13.294 | 12.769 | 5.773 | 1.465 | 10.4 |
| 2023 | 2.528 | 2.467 | 6.155 | 7.1122 | 13.678 | 19.240 | 20.577 | 19.5193 | 17.825 | 12.945 | 5.2143 | 2.9132 | 10.8 |
| 2024 | 0.781 | 6.559 | 7.936 | 10.464 | 14.6185 | 18152 | 20.1116 | 21.2120 | 15.1200 | 11.361 | 3.843 | 1.254 | 10.9 |
| 2025 | 0.856 | 1.116 | 5.654 | 10.425 | 12.357 | 19.395 | 18.4141 | 18.572 | 14.488 | 8.756 | 3.362 | 1.522 | 9.5 |
单元格上为当月平均气温(°C),下为当月降水量(毫米);颜色越暖表示越热。
Furth的气候小结
Furth属于温带海洋性, 全年湿润温和,夏季不热,降水较均匀。 年均气温 10.1°C,最热的七月平均 19.5°C,最冷的一月平均 1°C,两者相差 18.5°C。
全年降水约 949 毫米,其中八月最多(130 毫米), 三月最少(40 毫米)。 Furth每年约有 129 个降水日, 平均每年有 2 个降雪日。 平均相对湿度 76%,体感平均气温 7.9°C。
历史上单月最多降水约 130 毫米,没有记录到明显降雪; 极端最高气温曾达到 34.5°C,极端最低气温低至 -14.5°C。
想横向比较其他城市,可以看全球气候总览: 那里有气候地图、气候类型分区、最热最冷最湿最干城市榜单,以及全部 8,578 座城市的可排序一览表。