Daji的气候
热带草原 · 科摩罗 · 2020–2025 年月度观测聚合
年均气温
22.5°C
最热 三月 23.9°C
年温差
3.5°C
最冷 八月 20.3°C
年降水量
931毫米
雨季 一月 205 毫米
年日照时长
3886小时
日均 10.6 小时
平均湿度
80%
体感均值 24.7°C
最舒适月
六月
气温与降水较均衡
全球排名
在全部 8,578 座城市中的位置。
年均温
第 2696 名
共 8,578 城
年均温(低→高)
第 5883 名
越靠前越冷
年降水量
第 3849 名
共 8,578 城
年日照时长
第 246 名
共 8,578 城
年温差
第 7039 名
越大季节反差越强
逐月高低温与降水
色带表示该月的平均高温到平均低温区间,颜色越暖代表越热;下方蓝柱是当月平均降水量。 数据为 2020–2025 年同月平均。
逐月明细
极端值取 2020–2025 年内记录到的最高与最低。
| 月份 | 均温 | 高 | 低 | 体感 | 湿度 | 降水 | 雨日 | 降雪 | 日照 | 极端高温 | 极端低温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 23.7 | 25.8 | 21.8 | 26.7 | 81 | 205 | 24.5 | 0 | 308 | 28.8 | 19.1 |
| 二月 | 23.8 | 25.8 | 22 | 27.2 | 82 | 164 | 22.2 | 0 | 278 | 28.7 | 19.4 |
| 三月 | 23.9 | 25.8 | 21.9 | 27.2 | 82 | 128 | 25 | 0 | 322 | 28.7 | 19.4 |
| 四月 | 23.6 | 25.4 | 21.7 | 26.8 | 83 | 149 | 23 | 0 | 308 | 27.3 | 19.2 |
| 五月 | 22.8 | 24.4 | 21 | 24.6 | 79 | 60 | 11.3 | 0 | 320 | 25.9 | 17.2 |
| 六月 | 21.5 | 23.1 | 19.6 | 22.5 | 77 | 25 | 5.8 | 0 | 306 | 25.7 | 15.8 |
| 七月 | 20.5 | 22 | 18.8 | 21.1 | 78 | 25 | 6.5 | 0 | 318 | 23.3 | 14.5 |
| 八月 | 20.3 | 22.2 | 18.2 | 21.5 | 80 | 14 | 3.7 | 0 | 333 | 24.2 | 13.5 |
| 九月 | 20.8 | 22.8 | 18.7 | 22.5 | 80 | 18 | 4.5 | 0 | 332 | 25 | 15.1 |
| 十月 | 21.9 | 23.9 | 19.8 | 24 | 80 | 33 | 5.3 | 0 | 355 | 26.4 | 15.3 |
| 十一月 | 23 | 25.3 | 20.9 | 25.8 | 79 | 35 | 11.3 | 0 | 347 | 27.7 | 17.7 |
| 十二月 | 23.7 | 25.9 | 21.7 | 26.8 | 79 | 74 | 16 | 0 | 361 | 28.4 | 18.8 |
六年逐月对照
每一行是一年,颜色越暖表示当年该月越热;下方数字为当月降水量(毫米)。
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.8216 | 24223 | 24149 | 23.6104 | 22.746 | 21.352 | 20.257 | 2013 | 20.616 | 22124 | 22.629 | 23.652 | 22.3 |
| 2021 | 23.6111 | 23.5229 | 23.597 | 22.9245 | 22.238 | 20.723 | 20.214 | 20.113 | 20.718 | 21.516 | 22.933 | 23.740 | 22.1 |
| 2022 | 23.6236 | 23.2141 | 23.3128 | 23.2176 | 22.241 | 2130 | 19.634 | 19.79 | 19.818 | 20.77 | 22.414 | 23.354 | 21.8 |
| 2023 | 23.4211 | 23.5149 | 23.9102 | 23.584 | 22.639 | 21.618 | 2125 | 20.823 | 21.431 | 22.818 | 23.760 | 24.277 | 22.7 |
| 2024 | 23.8293 | 24.2140 | 24.6144 | 24.3169 | 23.3138 | 22.210 | 21.25 | 2118 | 21.215 | 22.215 | 23.429 | 23.987 | 22.9 |
| 2025 | 24.1161 | 24.5103 | 24147 | 24.1116 | 23.662 | 2219 | 20.817 | 20.311 | 21.110 | 2217 | 23.346 | 23.7132 | 22.8 |
单元格上为当月平均气温(°C),下为当月降水量(毫米);颜色越暖表示越热。
Daji的气候小结
Daji属于热带草原, 全年高温,干季与雨季界限分明。 年均气温 22.5°C,最热的三月平均 23.9°C,最冷的八月平均 20.3°C,两者相差 3.5°C。
全年降水约 931 毫米,其中一月最多(205 毫米), 八月最少(14 毫米)。 Daji每年约有 159 个降水日, 基本没有降雪。 平均相对湿度 80%,体感平均气温 24.7°C。
历史上单月最多降水约 205 毫米,没有记录到明显降雪; 极端最高气温曾达到 28.8°C,极端最低气温低至 0°C。
想横向比较其他城市,可以看全球气候总览: 那里有气候地图、气候类型分区、最热最冷最湿最干城市榜单,以及全部 8,578 座城市的可排序一览表。